Players WyID AdvancedStats
GET /v2/players/{wyId}/advancedstats
GET /v2/players/{wyId}/advancedstats
Table of contents
Overview
Returns advanced statistics of a given player in a specific competition season. Overall, the statistics provided are relative to the selected season, and not to a specific team.
Request URL: https://apirest.wyscout.com/v2/players/{wyId}/advancedstats
Parameters
( * parameters are mandatory)
Name | Type | Default | Description |
---|---|---|---|
wyId * | integer | null | Unique ID for the required player |
compId * | integer | null | Unique ID for the required competition |
seasonId | integer | current | Unique ID for the required season |
roundId | integer | current | Unique ID for the required round |
matchDay | integer | current | If present, only match data for a single day are returned |
details | string | null | Objects to be detailed (separated by commas). See Notes(1) for available objects |
fetch | string | null | Objects to be fetched (separated by commas). See Notes(2) for available objects |
Output
Property | Type | Condition | Value | Description |
---|---|---|---|---|
playerId | integer | always | Dynamic | Player Unique ID |
competitionId | integer | always | Dynamic | Competition Unique ID |
seasonId | integer | always | Dynamic | Season Unique ID |
player | object | details=player | Dynamic | Player details (see GET players/{wyId} for more info) |
positions | array | always | Dynamic | List of positions, ordered by playtime’s percentage |
-position | object | always | see Notes(3) | Position of the player |
-percent | integer | always | Dynamic | Playtime’s percentage of the given position |
total | object | always | see Notes(4) | List of statistics, total numbers |
average | object | always | see Notes(5) | List of statistics, averages |
percent | object | always | see Notes(6) | List of statistics, percentages |
competition | object | fetch=competition | Dynamic | Competition fetch (see GET competitions/{wyId} for more info) |
season | object | fetch=season | Dynamic | Season fetch (see GET seasons/{wyId} for more info) |
round | object | fetch=round | Dynamic | Season fetch (see GET rounds/{wyId} for more info) |
Notes
1. Available object for additional details
Object | Description |
---|---|
player | Player details (see GET players/{wyId} for more info) |
2. Available objects for fetching
Object | Description |
---|---|
competition | Competition details (see GET competitions/{wyId} for more info) |
season | Season details (see GET seasons/{wyId} for more info) |
round | Round details (see GET rounds/{wyId} for more info) |
3. Details of position object
Property | Type | Value | Description |
---|---|---|---|
name | string | See Notes(3.a) below | Position name |
code | string | See Notes(3.a) below | Position code |
3a. Available positions and codes
Name | Code |
---|---|
Goalkeeper | gk |
Right Back | rb |
Right Centre Back | rcb |
Left Centre Back | lcb |
Left Back | lb |
Right Winger | rw |
Right Centre Midfielder | rcmf |
Left Centre Midfielder | lcmf |
Left Winger | lw |
Second Striker | ss |
Striker | cf |
Attacking Midfielder | amf |
Right Centre Midfielder | rcmf3 |
Defensive Midfielder | dmf |
Left Centre Midfielder | lcmf3 |
Right Defensive Midfielder | rdmf |
Left Defensive Midfielder | ldmf |
Right Attacking Midfielder | ramf |
Left Attacking Midfielder | lamf |
Right Wing Forward | rwf |
Left Wing Forward | lwf |
Right Centre Back (3 at the back) | rcb3 |
Centre Back | cb |
Left Centre Back (3 at the back) | lcb3 |
Right Wingback | rwb |
Left Wingback | lwb |
Right Back (5 at the back) | rb5 |
Left Back (5 at the back) | lb5 |
4. Details of total object
Property | Type | Value | Description |
---|---|---|---|
matches | integer | Dynamic | Total matches played |
matchesInStart | integer | Dynamic | Total matches played from the start |
matchesSubstituted | integer | Dynamic | Total matches played |
matchesComingOff | integer | Dynamic | Total matches in which the player came off |
minutesOnField | integer | Dynamic | Total minutes played on the field |
minutesTagged | integer | Dynamic | Total minutes tagged and evaluated by the system |
goals | integer | Dynamic | Total goals scored |
assists | integer | Dynamic | Total assists made |
shots | integer | Dynamic | Total shots made |
headShots | integer | Dynamic | Total head shots made |
yellowCards | integer | Dynamic | Total yellow cards received |
redCards | integer | Dynamic | Total red cards received, double yellow included |
directRedCards | integer | Dynamic | Total red cards received, only direct red |
penalties | integer | Dynamic | Total penalties taken |
linkupPlays | integer | Dynamic | Total linkup plays made |
gkCleanSheets | integer | Dynamic | (Only Goalkeepers) Total matches with no goals conceded |
gkConcededGoals | integer | Dynamic | (Only Goalkeepers) Total goals conceded |
gkShotsAgainst | integer | Dynamic | (Only Goalkeepers) Total shots against |
duels | integer | Dynamic | Total duels made |
duelsWon | integer | Dynamic | Total duels won |
defensiveDuels | integer | Dynamic | Total defensive duels made |
defensiveDuelsWon | integer | Dynamic | Total defensive duels won |
offensiveDuels | integer | Dynamic | Total offensive duels made |
offensiveDuelsWon | integer | Dynamic | Total offensive duels won |
aerialDuels | integer | Dynamic | Total aerial duels made |
aerialDuelsWon | integer | Dynamic | Total aerial duels won |
fouls | integer | Dynamic | Total fouls made |
passes | integer | Dynamic | Total passes made |
successfulPasses | integer | Dynamic | Total successful passes made |
smartPasses | integer | Dynamic | Total smart passes made |
successfulSmartPasses | integer | Dynamic | Total successful smart passes made |
passesToFinalThird | integer | Dynamic | Total passes to final third of the field made |
successfulPassesToFinalThird | integer | Dynamic | Total successful passes to final third of the field made |
crosses | integer | Dynamic | Total crosses taken |
successfulCrosses | integer | Dynamic | Total successful crosses taken |
forwardPasses | integer | Dynamic | Total forward passes made |
successfulForwardPasses | integer | Dynamic | Total successful forward passes made |
backPasses | integer | Dynamic | Total back passes made |
successfulBackPasses | integer | Dynamic | Total successful back passes made |
throughPasses | integer | Dynamic | Total through passes made |
successfulThroughPasses | integer | Dynamic | Total successful through passes made |
keyPasses | integer | Dynamic | Total key passes made |
successfulKeyPasses | integer | Dynamic | Total successful key passes made |
verticalPasses | integer | Dynamic | DEPRECATED – Same value as lateralPasses |
successfulVerticalPasses | integer | Dynamic | DEPRECATED – Same value as successfulLateralPasses |
longPasses | integer | Dynamic | Total long passes made |
successfulLongPasses | integer | Dynamic | Total successful long passes made |
dribbles | integer | Dynamic | Total dribbles made |
successfulDribbles | integer | Dynamic | Total successful dribbles made |
interceptions | integer | Dynamic | Total interceptions made |
defensiveActions | integer | Dynamic | Total defensive actions made |
successfulDefensiveAction | integer | Dynamic | Total successful defensive actions made |
attackingActions | integer | Dynamic | Total attacking actions made |
successfulAttackingActions | integer | Dynamic | Total successful attacking actions made |
freeKicks | integer | Dynamic | Total free kicks taken |
freeKicksOnTarget | integer | Dynamic | Total free kicks on target |
directFreeKicks | integer | Dynamic | Total direct free kicks taken |
directFreeKicksOnTarget | integer | Dynamic | Total direct free kicks on target |
corners | integer | Dynamic | Total corners taken |
successfulPenalties | integer | Dynamic | Total successful penalties taken |
successfulLinkupPlays | integer | Dynamic | Total successful linkup plays made |
accelerations | integer | Dynamic | Total accelerations done |
pressingDuels | integer | Dynamic | Total pressing duels made |
pressingDuelsWon | integer | Dynamic | Total pressing duels won |
looseBallDuels | integer | Dynamic | Total loose ball duels made |
looseBallDuelsWon | integer | Dynamic | Total loose ball duels won |
missedBalls | integer | Dynamic | Total balls missed |
shotAssists | integer | Dynamic | Total passes that lead to a shot |
shotOnTargetAssists | integer | Dynamic | Total passes that lead to a shot on target |
recoveries | integer | Dynamic | Total ball’s recoveries |
opponentHalfRecoveries | integer | Dynamic | Total ball’s recoveries in the opponent half |
dangerousOpponentHalfRecoveries | integer | Dynamic | Total ball’s recoveries in the opponent half that lead to a shot within 20s |
losses | integer | Dynamic | Total ball’s losses |
ownHalfLosses | integer | Dynamic | Total ball’s losses in his own half |
dangerousOwnHalfLosses | integer | Dynamic | Total ball’s losses in his own half that lead to a shot within 20s |
xgShot | float | Dynamic | Expected goal shots |
xgAssist | float | Dynamic | Expected assists |
xgSave | float | Dynamic | Expected goal saved |
receivedPass | int | Dynamic | Received Passes |
touchInBox | int | Dynamic | Touch In box |
progressiveRun | int | Dynamic | Progressive run |
fieldAerialDuels | integer | Dynamic | (Excluding Goalkeeper) Total aerial duels made |
fieldAerialDuelsWon | integer | Dynamic | (Excluding Goalkeeper) Total aerial duels won |
gkExits | integer | Dynamic | (Only Goalkeeper) Total exits made |
gkSuccessfulExits | integer | Dynamic | (Only Goalkeeper) Total successful exits made |
gkAerialDuels | integer | Dynamic | (Only Goalkeeper) Total aerial duels made |
gkAerialDuelsWon | integer | Dynamic | (Only Goalkeeper) Total aerial duels won |
gkSaves | integer | Dynamic | (Only Goalkeeper) Total saves made |
lateralPasses | integer | Dynamic | Total lateral passes made |
successfulLateralPasses | integer | Dynamic | Total successful lateral passes made |
5. Details of average object
Property | Type | Value | Description |
---|---|---|---|
passLength | float | Dynamic | Pass length |
longPassLength | float | Dynamic | Long pass length |
dribbleDistanceFromOpponentGoal | float | Dynamic | Dribble distance from opponent goal |
ballRecoveries | float | Dynamic | Ball recoveries |
duels | float | Dynamic | Average duels per 90 minutes |
defensiveDuels | float | Dynamic | Average defensive duels per 90 minutes |
offensiveDuels | float | Dynamic | Average offensive duels per 90 minutes |
aerialDuels | float | Dynamic | Average aerial duels per 90 minutes |
fouls | float | Dynamic | Average fouls per 90 minutes |
goals | float | Dynamic | Average goals per 90 minutes |
assists | float | Dynamic | Average assists per 90 minutes |
passes | float | Dynamic | Average passes per 90 minutes |
smartPasses | float | Dynamic | Average smart passes per 90 minutes |
passesToFinalThird | float | Dynamic | Average passes to final third per 90 minutes |
crosses | float | Dynamic | Average crosses per 90 minutes |
dribbles | float | Dynamic | Average dribbles per 90 minutes |
shots | float | Dynamic | Average shots per 90 minutes |
headShots | float | Dynamic | Average head shots per 90 minutes |
interceptions | float | Dynamic | Average interceptions per 90 minutes |
successfulDefensiveAction | float | Dynamic | Average successful defensive action per 90 minutes |
yellowCards | float | Dynamic | Average yellow cards per 90 minutes |
redCards | float | Dynamic | Average red cards per 90 minutes |
directRedCards | float | Dynamic | Average direct red cards per 90 minutes |
successfulAttackingActions | float | Dynamic | Average successful attacking actions per 90 minutes |
freeKicks | float | Dynamic | Average free kicks taken per 90 minutes |
directFreeKicks | float | Dynamic | Average direct free kicks taken per 90 minutes |
corners | float | Dynamic | Average corners taken per 90 minutes |
penalties | float | Dynamic | Average penalties taken per 90 minutes |
accelerations | float | Dynamic | Average accelerations per 90 minutes |
looseBallDuels | float | Dynamic | Average loose ball duels per 90 minutes |
missedBalls | float | Dynamic | Average missed balls per 90 minutes |
forwardPasses | float | Dynamic | Average forward passes per 90 minutes |
backPasses | float | Dynamic | Average back passes per 90 minutes |
throughPasses | float | Dynamic | Average through passes per 90 minutes |
keyPasses | float | Dynamic | Average key passes per 90 minutes |
verticalPasses | float | Dynamic | DEPRECATED – Same value as lateralPasses |
longPasses | float | Dynamic | Average long passes per 90 minutes |
shotAssists | float | Dynamic | Average passes that lead to a shot per 90 minutes |
shotOnTargetAssists | float | Dynamic | Average passes that lead to a shot on target per 90 minutes |
linkupPlays | float | Dynamic | Average linkup plays (forwards movement to the midfielders) per 90 minutes |
opponentHalfRecoveries | float | Dynamic | Average ball’s recoveries in the opponent half per 90 minutes |
dangerousOpponentHalfRecoveries | float | Dynamic | Average ball’s recoveries in the opponent half that leads to a shot within 20s per 90 minutes |
ballLosses | float | Dynamic | Average ball’s losses per 90 minutes |
ownHalfLosses | float | Dynamic | Average ball’s losses in his own half per 90 minutes |
dangerousOwnHalfLosses | float | Dynamic | Average ball’s losses in his own halfthat lead to a shot within 20s per 90 minutes |
fieldAerialDuels | float | Dynamic | (Excluding Goalkeeper) Average aerial duels per 90 minutes |
gkConcededGoals | float | Dynamic | (Only Goalkeeper) Average goals conceded per 90 minutes |
gkShotsAgainst | float | Dynamic | (Only Goalkeeper) Average shots received per 90 minutes |
gkExits | float | Dynamic | (Only Goalkeeper) Average exits per 90 minutes |
gkAerialDuels | float | Dynamic | (Only Goalkeeper) Average aerial duels per 90 minutes |
duelsWon | float | Dynamic | Average duels won per 90 minutes |
defensiveDuelsWon | float | Dynamic | Average defensive duels won per 90 minutes |
offensiveDuelsWon | float | Dynamic | Average offensive duels won per 90 minutes |
successfulPasses | float | Dynamic | Average successful passes made per 90 minutes |
successfulSmartPasses | float | Dynamic | Average successful smart passes made per 90 minutes |
successfulCrosses | float | Dynamic | Average successful crosses taken per 90 minutes |
successfulForwardPasses | float | Dynamic | Average successful forward passes made per 90 minutes |
successfulBackPasses | float | Dynamic | Average successful back passes made per 90 minutes |
successfulThroughPasses | float | Dynamic | Average successful through passes made per 90 minutes |
successfulKeyPasses | float | Dynamic | Average successful key passes made per 90 minutes |
successfulVerticalPasses | float | Dynamic | DEPRECATED – Same value as successfulLateralPasses |
successfulLongPasses | float | Dynamic | Average successful long passes made per 90 minutes |
successfulDribbles | float | Dynamic | Average successful dribbles made per 90 minutes |
defensiveActions | float | Dynamic | Average defensive actions made per 90 minutes |
attackingActions | float | Dynamic | Average attacking actions made per 90 minutes |
freeKicksOnTarget | float | Dynamic | Average free kicks on target taken per 90 minutes |
directFreeKicksOnTarget | float | Dynamic | Average direct free kicks on target per 90 minutes |
successfulPenalties | float | Dynamic | Average successful penalties taken per 90 minutes |
successfulLinkupPlays | float | Dynamic | Average successful linkup plays made per 90 minutes |
looseBallDuelsWon | float | Dynamic | Average loose ball duels won per 90 minutes |
successfulPassesToFinalThird | float | Dynamic | Average successful smart passes to final third made per 90 minutes |
xgShot | float | Dynamic | Expected goal shots |
xgAssist | float | Dynamic | Expected assists |
xgSave | float | Dynamic | Expected goal saved |
receivedPass | float | Dynamic | Expected goal saved |
touchInBox | float | Dynamic | Expected goal saved |
progressiveRun | float | Dynamic | Expected goal saved |
gkSuccessfulExits | float | Dynamic | (Only Goalkeeper) Average exits made per 90 minutes |
gkAerialDuelsWon | float | Dynamic | (Only Goalkeeper) Average aerial duels won per 90 minutes |
gkSaves | float | Dynamic | (Only Goalkeeper) Average saves made per 90 minutes |
fieldAerialDuelsWon | float | Dynamic | (Excluding Goalkeeper) Average aerial duels won per 90 minutes |
lateralPasses | float | Dynamic | Average lateral passes made per 90 minutes |
successfulLateralPasses | float | Dynamic | Average successful lateral passes made per 90 minutes |
6. Details of percent object
Property | Type | Value | Description |
---|---|---|---|
duelsWon | float | Dynamic | Percentage of duels won |
defensiveDuelsWon | float | Dynamic | Percentage of defensive duels won |
offensiveDuelsWon | float | Dynamic | Percentage of offensive duels won |
aerialDuelsWon | float | Dynamic | Percentage of aerial duels won |
successfulPasses | float | Dynamic | Percentage of accurate passes |
successfulSmartPasses | float | Dynamic | Percentage of accurate smart passes |
successfulPassesToFinalThird | float | Dynamic | Percentage of accurate passes to final third |
successfulCrosses | float | Dynamic | Percentage of accurate crosses |
successfulDribbles | float | Dynamic | Percentage of successful dribbles |
shotsOnTarget | float | Dynamic | Percentage of shots on target |
headShotsOnTarget | float | Dynamic | Percentage of head shots on target |
goalConversion | float | Dynamic | Percentage of shots converted into a goal |
yellowCardsPerFoul | float | Dynamic | Number of yellow cards per fouls |
directFreeKicksOnTarget | float | Dynamic | Percentage of direct free kicks on target |
penaltiesConversion | float | Dynamic | Percentage of penalties converted into a goal |
win | float | Dynamic | Percentage of matches won |
successfulForwardPasses | float | Dynamic | Percentage of successful forward passes |
successfulBackPasses | float | Dynamic | Percentage of successful back passes |
successfulThroughPasses | float | Dynamic | Percentage of successful through passes |
successfulKeyPasses | float | Dynamic | Percentage of successful key passes |
successfulVerticalPasses | float | Dynamic | DEPRECATED – Same value as successfulLateralPasses |
successfulLongPasses | float | Dynamic | Percentage of successful long passes |
successfulShotAssists | float | Dynamic | Percentage of successful passes that proceed into a shot |
successfulLinkupPlays | float | Dynamic | Percentage of successful linkup plays (forwards movement to midfielders) |
fieldAerialDuelsWon | float | Dynamic | (Excluding Goalkeeper) Percentage of aerial duels won |
gkSaves | float | Dynamic | (Only Goalkeeper) Percentage of saves made |
gkSuccessfulExits | float | Dynamic | (Only Goalkeeper) Percentage of successful exits |
gkAerialDuelsWon | float | Dynamic | (Only Goalkeeper) Percentage of aerial duels won |
successfulLateralPasses | float | Dynamic | Percentage of successful lateral passes |